Product details
Specification
Overview
| Type of drying system | Residual heat |
|---|---|
| Adjustable basket | Top |
| Fits plate diameter up to(cm) | 28 |
| Weight (kg) | 35 |
| Eco-programme standard place setting capacity | 10 |
| Size (cm) | Size H84.5, W44.8, D60.0cm |
| Temperature settings | 5 |
Programmes
| Intensive wash programme | Yes |
|---|---|
| Quick wash option (mins) | 30 |
| Half load | Yes |
| Glassware programme | Yes |
| Baby programme | No |
| Number of programmes | 6 |
| Economy programme | Yes |
| Automatic load adjustment | No |
| Prewash programme | Yes |
Controls
| Rinse aid refill indicator | Yes |
|---|---|
| Display type | LED |
| Salt refill indicator | Yes |
| Control type | Button control |
| Time remaining indicator | Yes |
Performance
| Cleaning performance rating | A |
|---|---|
| Energy efficiency class | E |
| Eco-Programme Duration (Hours – Minutes) | 3.55 |
| Noise Emissions(dB(A)) | 47 |
| Eco-programme energy consumption per 100 cycles (kWh) | 76 |
| Eco-programme water consumption per cycle (L) | 9 |
| Noise Emission Class (A-D) | C |
| Drying performance | A |
General Features
| Water fill | Cold or hot |
|---|---|
| Designed to be built-in | No |
| EAN | 3838782721533 |
| Overflow protection | Yes |
| Residual heat drying | Yes |
| Cutlery holder | Yes |
| Filter system | Yes |
| Child lock | No |
| Model number | HS523E15XUK |








There are no reviews yet.