Product details
Specification
Overview
| Size (cm) | Size H84.5, W60.0, D60.0cm |
|---|---|
| Eco-programme standard place setting capacity | 12 |
| Fits plate diameter up to(cm) | 0 |
| Adjustable basket | Top |
| Weight (kg) | 47.6 |
| Temperature settings | 4 |
Programmes
| Automatic load adjustment | No |
|---|---|
| Intensive wash programme | Yes |
| Half load | No |
| Glassware programme | No |
| Number of programmes | 6 |
| Economy programme | Yes |
| Prewash programme | Yes |
| Baby programme | No |
| Quick wash option (mins) | 0 |
Controls
| Salt refill indicator | Yes |
|---|---|
| Display type | LED |
| Time remaining indicator | Yes |
| Control type | Button control |
| Rinse aid refill indicator | Yes |
Performance
| Drying performance | A |
|---|---|
| Cleaning performance rating | A |
| Eco-programme water consumption per cycle (L) | 9.5 |
| Energy efficiency class | E |
| Eco-Programme Duration (Hours – Minutes) | 0 |
| Noise Emission Class (A-D) | C |
| Eco-programme energy consumption per 100 cycles (kWh) | 0 |
| Noise Emissions(dB(A)) | 46 |
General Features
| Water fill | Cold |
|---|---|
| Model number | SMS26AW08G |
| Residual heat drying | No |
| Designed to be built-in | No |
| Overflow protection | Yes |
| EAN | 4242005482993 |
| Filter system | Yes |
| Cutlery holder | Yes |
| Child lock | Yes |








There are no reviews yet.